Brief Guide to Age Groups:
Born 2009 = U11, 9-11, 10-12 on syllabus
Born 2010 = U10, 8-10, 9-11 on syllabus
Born 2011 = U9, 7-9, 8-10 on syllabus
Born 2012 = U8, 6-8, 7-9 on syllabus
Born 2013 = U7, Faoi 7, 6-8 on syllabus
Born 2014 = U6, Foai 6 or 5-6 on syllabus
Born 2015 = U5, Foai 5 on syllabus
Born 2009 = U11, 9-11, 10-12 on syllabus
Born 2010 = U10, 8-10, 9-11 on syllabus
Born 2011 = U9, 7-9, 8-10 on syllabus
Born 2012 = U8, 6-8, 7-9 on syllabus
Born 2013 = U7, Faoi 7, 6-8 on syllabus
Born 2014 = U6, Foai 6 or 5-6 on syllabus
Born 2015 = U5, Foai 5 on syllabus
![]()
|
March 1st, 2020 - Feis Atha Cliath (BUN AND TUS GRAD ONLY)
Clasac Alfie Byrne Road Clontarf, Dublin 3 |
![]()
|
March 8th, 2020 - Feis Atha Cliath (MEAN AND ARD GRAD ONLY)
Clasac Alfie Byrne Road Clontarf, Dublin 3 |
![]()
|
March 22, 2020 - Marie Walsh Memorial Feis
Erins Isle GAA Club Farnham Drive Finglas, Dublin 11 |